
UNF Blend (Premium)
Colombia, Myanmar, Brazil, Ethiopia
Size (Kg) | Price/Kg (THB) | Price (THB) |
---|
Sample (0.2) | 900 | 180 |
1 | 720 | 650 |
5 | 700 | 3,100 |
10 | 680 | 5,500 |

Casual Blend (House Blend)
Pang Khon, Mae Jam, Brazil Santos
Size (Kg) | Price/Kg (THB) | Price (THB) |
---|
Sample (0.2) | 800 | 160 |
1 | 650 | 650 |
5 | 620 | 3,100 |
10 | 550 | 5,500 |
50 | 530 | 26,500 |
100 | 520 | 52,000 |
200 | 510 | 102,000 |

Dark Blend
Thailand Arabica, Thailand Robusta
Size (Kg) | Price/Kg (THB) | Price (THB) |
---|
Sample (0.2) | 750 | 150 |
1 | 480 | 480 |
5 | 440 | 2,200 |
10 | 415 | 4,150 |
50 | 390 | 19,500 |
100 | 370 | 37,000 |

Thai Mix
Pang Khon, Mae Jam
Size (Kg) | Price/Kg (THB) | Price (THB) |
---|
Sample (0.2) | 750 | 150 |
1 | 530 | 530 |
5 | 4901 | 2,450 |
10 | 460 | 4,600 |
50 | 450 | 22,500 |
100 | 445 | 44,500 |
200 | 440 | 88,000 |